הרכב תזונתי של סטייק בשר בקר, סטייק עין, צלוי, מעבדה,פרבורגר,בלדי ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
---|
אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
152 קלוריות | 0 גרם | 20 גרם | 8 גרם | 11 מ"ג |
חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
0.0 גרם | 1.4 מ"ג | 7 מק"ג | 0 מק"ג | 0 מ"ג |
ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
0 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.4 מ"ג | 18 מ"ג |
זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
161 מ"ג | 4 מ"ג | 537 מ"ג | 258 מ"ג | 0.2 גרם |
סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
0.0 גרם | 3 גרם | 81 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות